ÖùÈû·§ÊÇÓÉ·§Ìå¡¢·§¸Ç¡¢·§¸Ë¡¢ÖùÈû¡¢¿×¼Ü¡¢ÃÜ·â»·¡¢ÊÖÂÖµÈÁã¼þ×é³É¡£µ±ÊÖÂÖÐýת£¬Í¨¹ý·§¸Ë´ø¶¯ÖùÈûÔÚ¿×¼ÜÖмäÉÏÏÂÍù¸´Ô˶¯À´Íê³É·§ÃŵĿªÆôÓë¹Ø±Õ¹¦ÄÜ¡£ÔÚ·§ÃÅÖÐÖùÈûÓëÃÜ·â»·¼ä²ÉÓùýÓ¯ÅäºÏ£¬Í¨¹ýµ÷½Úѹ¸ÇÖз¨À¼ÂÝ˨£¬Ê¹Ãܷ⻷ѹËõËù²úÉúµÄ²àÏòÁ¦Óë·§ÌåÖп×Ãæ¼°ÖùÈûÍâÔ²Ãܷ⣬´Ó¶ø±£Ö¤ÁË·§ÃŵÄÃÜ·âÐÔ£¬¶Å¾øÁËÄÚÍâй©¡¢Í¬Ê±·§ÃÅ¿ªÆôÁ¦¾ØÐ¡£¬ÄÜʵÏÖ·§ÃÅѸËÙ¿ªÆôºÍ¹Ø±Õ¡£ÖùÈû·§Ïà±È½ØÖ¹·§£¬ÊÙÃü³¤£¬²Ù×÷Ê¡Á¦¡£µ«µ÷½ÚÐг̱ȽØÖ¹·§Òª³¤£¬ËùÒÔ½ÚÁ÷¿ØÖƱȽØÖ¹·§ÒªÄÑ¡£¶Ôµ÷½ÚÓÐÃ÷È·ÒªÇóµÄ³¡Ëù£¬Á½Õß¶¼²»Êʺϡ£
ÖùÈû·§µÄ¹Ø±ÕÓÉÒ»¸ö²»Ðâ¸ÖÖùÈû¡¢ÉÏÏÂÁ½Ö»¸»µ¯ÐÔÃÜ·âȦ¼°Ò»¸ö½ðÊô¸ô¿ò×é³É£¬ÃÜ·âЧ¹ûÓÉÖùÈûÓëÃÜ·âȦ½ôÃÜÅäºÏÀ´´ïµ½£¬ÖùÈû²åÔÚÁ½Ö»ÃÜ·âȦÖУ¬ÃÜ·âÃæ»ýÔ¶´óÓÚÆÕͨ½ØÖ¹·§£»¿ª¹ØÖùÈû·§Ê±£¬ÖùÈûÔÚÃÜ·âȦÖлºÂýÒÆ¶¯£¬½Ó´¥Ã漸ºõ²»Ä¥Ë𣬹رÕʱ£¬ÖùÈû²åÈëÏÂÃÜ·âȦ£¬½Ø¶ÏÁ÷µÀ£»¿ªÆôʱ£¬ÖùÈûËäÈ»ÍÑÀëÏÂÃÜ·âȦ£¬µ«ÈÔ²ØÔÚÉÏÃÜ·âȦÄÚ£¬±£³ÖÓëÍâ½ç¸ôÀ룬²»Ö·¢Éúй©¡£
ÓÉÓÚÖùÈû±íÃæ¾¹ý¸ß¾«¶ÈÍâԲĥ´²¼Ó¹¤¶ø³É¡£ÃÜ·â»·²ÉÓõ¯ÐÔÇ¿¡¢ÄÍÄ¥ÐԸߵÄÎÞ¶¾ÐÂÐÍÃÜ·â²ÄÁÏ£¬ËùÒÔÃÜ·â¿É¿¿£¬¾¾ÃÄÍÓᣴӶøÌá¸ßÁËÖùÈû·§µÄʹÓÃÊÙÃü¡£
¸ÅÊö
½ÇʽÖùÈû·§U44 UJ44 ÓëֱͨʽÖùÈû·§µÄ¹¤×÷ÔÀíÍêÈ«Ïàͬ£¬Ö»²»¹ýÊǰ²×°ÔÚ¹ÜÏßÖеÄλÖò»Í¬£¬Òò¶øÊ¯ÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢»¯·Ê¡¢ÖÆÒ©µÈ³¤Êä¹ÜÏßÖÐÓв»ÉٵĹսÇÍä´¦£¬¶ø½ÇʽÖùÈû·§ÕýºÃ×°ÔÚÕâ¸ö²¿Î»£¬ÕâÑù²»µ«¼õÉÙÁ˽ӹÜÍäÍ·£¬°²×°·½±ã£¬Ê¡¹¤Ê¡ÁϵÈÌØµã¡£
ÊÊÓ÷¶Î§
µ±Ç°ÖùÈû·§±»¹ã·ºÓÃÓÚʯÓÍ»¯¹¤¡¢»¯¹¤¡¢ÃºÆø¡¢ÌìÈ»Æø¡¢Òº»¯Ê¯ÓÍÆø¡¢Å¯Í¨ÐÐÒµÒÔ¼°Ò»°ã¹¤ÒµÖС£
½á¹¹Ê¾Òâͼ

½ÇʽÖùÈû·§U44 UJ44 Ö÷ÒªÁ¬½Ó¡¢½á¹¹³ß´ç
| DN(mm) ³ß´ç£¨mm£© | U44SM-16C¡¢P¡¢R?? U45H-16C¡¢P¡¢R | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| L | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 |
| H | 190 | 210 | 220 | 250 | 280 | 300 | 320 | 370 | 420 | 440 | 530 | 610 | 730 | 850 | 970 | 1100 |
| W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 |
| K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 |
| T | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 | 27 | 28 | 30 | 32 |
| n-¦Õ | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-23 | 12-25 | 12-25 | 16-25 | 16-30 |
| DN(mm) ³ß´ç£¨mm£© | U44SM-25C¡¢P¡¢R?? U45H-25C¡¢P¡¢R | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| L | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 |
| H | 190 | 210 | 230 | 260 | 260 | 290 | 320 | 370 | 420 | 460 | 530 | 610 | 730 | 850 | 970 | 1100 |
| W | 100 | 100 | 110 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 330 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 |
| K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 |
| T | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 19 | 19 | 21 | 25 | 27 | 31 | 33 | 36 | 40 | 44 |
| n-¦Õ | 4-147 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-25 | 12-30 | 16-30 | 16-34 | 16-34 |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
